物件でのお待ち合わせ・ご自宅へお迎え・最寄り駅・ご来社 ご案内方法はお客様に合わせます♪ローン相談のみでも結構ですよ☆
お気軽にお問合せください♪
ナイスシティアリーナ横濱弘明寺
-
最寄駅
京急本線 弘明寺
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,190万円(税込)
- 専有面積 67.46㎡(20.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ナイスシティアリーナ横濱弘明寺 | 築年月 | 2008年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市南区永田南1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,190万円(税込) | 修繕積立費 | 16,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 管理費 | 10,080円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 25,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 62戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 67.46㎡ (20.4坪) | ||
バルコニー面積 | 9.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 井土ケ谷小学校(763m) 南中学校(279m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / クローゼット / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / タイル貼り / 駐車場空きあり(近隣を含む) / アルコーブ / 管理人 日勤 / 和室 / フローリング張替 / 二人入居可否 可 / ダウンライト / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 【センチュリー21の物件情報】 ◇頭金0円で購入が可能 ◇ウォークインクローゼットあり☆ ◇オートロック完備 ◇新規リノベーション物件 ◇敷地内駐車場あり ◇雨の日も安心な浴室乾燥機付き ◇ペット2匹まで飼育可能☆ ◇3駅徒歩圏内 ◇お客様のご都合に合わせてご案内致します! ◇当日の内見も可能 ◇どうぞお気軽にお問い合わせ下さい◇ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】205.4万円/坪 【施工会社】岩田地崎建設株式会社 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具) |
||||||||
物件番号 | 186701-7064 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/14 次回の情報更新予定日:2024/12/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- 南永田団地1‐1号棟
- 1,380 万円
- 2LDK (61.84㎡)
- 横浜市営ブルーライン 弘明寺
- 横浜市南区永田みなみ台
- ワコーレ保土ヶ谷
- 2,490 万円
- 3LDK (61.61㎡)
- JR横須賀線 保土ヶ谷
- 横浜市西区元久保町
- ヒルテラス横浜保土ヶ谷弐番館
- 1,999 万円
- 3LDK (68.4㎡)
- 京急本線 井土ヶ谷
- 横浜市保土ケ谷区狩場町
- パレステージ井土ヶ谷
- 4,380 万円
- 3LDK (70.6㎡)
- 京急本線 井土ヶ谷
- 横浜市南区永田東2丁目
最近見た物件
- ナイスシティアリーナ横濱弘明寺
- 4,190 万円
- 3LDK (67.46㎡)
- 京急本線 弘明寺
- 横浜市南区永田南1丁目