物件でのお待ち合わせ・ご自宅へお迎え・最寄り駅・ご来社 ご案内方法はお客様に合わせます♪ ローン相談のみでも結構ですよ☆
横浜市鶴見区上末吉1丁目 再生戸建
-
最寄駅
JR南武線 尻手
徒歩 33 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,899万円(税込)
- 土地面積 126.04㎡(38.12坪)
- 建物面積 95.85㎡(28.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 横浜市鶴見区上末吉1丁目 再生戸建 | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,899万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14.2(1F) 和6(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.85㎡ (28.99坪) ※1 | 土地面積 | 126.04㎡ (38.12坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 20.93㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 末吉小学校(425m) 末吉中学校(922m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / グリル / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 通風良好 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | 【センチュリー21の物件情報】 ◇頭金0円で購入可能♪ ◇小・中学校まで徒歩10分圏内で安心(*^-^*) ◇スーパー、コンビニも徒歩圏内で利便性良好♪ ◇全個室に収納あり、スッキリ片付いた生活空間(^^)/ ◇対面キッチンがご家族の温かい時間を演出☆ ◇2023年9月リフォーム完了済みです(*^^)v ◇当日のご内見も可能! ◇どうぞお気軽にお問い合わせ下さい◇ ※1 建物面積区分:実測 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ 【内装リフォーム】2023年09月(トイレ,壁,床,洗面所,その他)(ハウスクリーニング等) 【リフォーム備考】ハウスクリーニング等 |
||||||||
物件番号 | 186701-5982 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- 横浜市鶴見区馬場5丁目全2棟B号棟
- 4,980 万円
- 4LDK (99.87㎡)
- JR京浜東北・根岸線 鶴見
- 横浜市鶴見区馬場5丁目
- 横浜市鶴見区梶山2丁目 新築分譲住宅 1号棟
- 4,280 万円
- 3SLDK (100.82㎡)
- 東急東横線 大倉山
- 横浜市鶴見区梶山2丁目
- 横浜市鶴見区馬場2丁目 再生戸建
- 3,499 万円
- 4LDK (101.98㎡)
- 東急東横線 妙蓮寺
- 横浜市鶴見区馬場2丁目
最近見た物件
- 横浜市鶴見区上末吉1丁目 再生戸建
- 2,899 万円
- 4LDK (95.85㎡)
- JR南武線 尻手
- 横浜市鶴見区上末吉1丁目