新築
-
最寄駅
JR東海道本線 横浜
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,380万円(税込)
- 土地面積 49.24㎡(14.89坪)
- 建物面積 97.7㎡(29.55坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市西区楠町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.7㎡ (29.55坪) ※2 | 土地面積 | 49.24㎡ (14.89坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 普通地上 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | 11,592円 | 借地年月 | 20年 ※1 | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宮谷小学校(550m) 軽井沢中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / フローリング / 収納 / 床下収納 / 暖房 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 衣類乾燥機 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【センチュリー21の物件情報】 ◇頭金0円で購入が可能 ◇便利な宅配ボックスあり ◇あったか床暖房付き☆ ◇カースペース1台 ◇洋室にウォークインクローゼット ◇ルーフバルコニーあり♪ ◇あると便利な食洗機! ◇横浜駅徒歩12分と好立地 ◇お客様のご都合に合わせてご案内致します! ◇当日の内見も可能 ◇どうぞお気軽にお問い合わせ下さい◇ ※1 借地期間条件:新規契約期間 ※2 建物面積区分:実測 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第KBI-YKH24-10-1018号 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ |
||||||||
物件番号 | 186701-6938 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- 横浜市保土ヶ谷区上星川3丁目 新築分譲住宅全2棟 B号棟
- 6,180 万円
- 3LDK (118.83㎡)
- 相鉄本線 上星川
- 横浜市保土ケ谷区上星川3丁目
- 横浜市神奈川区沢渡 新築戸建全2棟 1号棟
- 7,180 万円
- 3LDK (130.42㎡)
- 横浜市営ブルーライン 三ツ沢下町
- 横浜市神奈川区沢渡
- 横浜市神奈川区沢渡 新築戸建全2棟 2号棟
- 6,780 万円
- 3LDK (124.91㎡)
- 横浜市営ブルーライン 三ツ沢下町
- 横浜市神奈川区沢渡
- 横浜市神奈川区三ツ沢下町 新築分譲住宅全21棟 4号棟
- 7,780 万円
- 4LDK (104.74㎡)
- 横浜市営ブルーライン 三ツ沢下町
- 横浜市神奈川区三ツ沢下町
- 横浜市神奈川区三ツ沢下町 新築分譲住宅全21棟 5号棟
- 7,880 万円
- 4LDK (104.74㎡)
- 横浜市営ブルーライン 三ツ沢下町
- 横浜市神奈川区三ツ沢下町