新築
物件でのお待ち合わせ・ご自宅へお迎え・最寄り駅・ご来社 ご案内方法はお客様に合わせます♪ ローン相談のみでも結構ですよ☆
物件でのお待ち合わせ・ご自宅へお迎え・最寄り駅・ご来社 ご案内方法はお客様に合わせます♪ ローン相談のみでも結構ですよ☆
-
最寄駅
JR横浜線 鴨居
徒歩 35 分 または バス乗車 15 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,650万円(税込)
- 土地面積 106.59㎡(32.24坪)
- 建物面積 110.12㎡(33.31坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 横浜市保土ケ谷区新井町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,650万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.12㎡ (33.31坪) ※1 | 土地面積 | 106.59㎡ (32.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南6.5m)(東6.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / キッチンタイプ アイランドキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / 通風良好 / 複層ガラス / ペット対応 / 上水道 公営 / 24時間換気システム / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【センチュリー21の物件情報】 ◇頭金0円で購入が可能 ◇2路線・2利用可!バス停徒歩1分! ◇通学・通勤に便利な生活環境! ◇リビング全体を見渡せる、カウンターキッチン! ◇家族全員が集まる19帖越の広々リビング! ◇キッチン隣に収納力豊富なストレージルーム付き! ◇バルコニー付き、主寝室には収納が2つ! ◇カースペース2台可能! ◇お客様のご都合に合わせてご案内致します! ◇当日の内見も可能 ◇どうぞお気軽にお問い合わせ下さい◇ ※1 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC111351号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】◇弊社HP◇ 【関連サイト2】◇店舗紹介動画◇ 【関連サイト3】◇スタッフブログ◇ 【関連サイト4】◇LINEからのお問い合わせはこちら◇ 【関連サイト5】◇弊社インスタグラム◇ |
||||||||
物件番号 | 186701-6908 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近隣にあるこんな物件はいかがですか
- 保土ケ谷区東川島町 戸建
- 2,490 万円
- 4LDK (82.1㎡)
- 相鉄新横浜線 羽沢横浜国大
- 横浜市保土ケ谷区東川島町
- 横浜市都筑区池辺町 再生戸建
- 4,380 万円
- 4LDK (90.89㎡)
- JR横浜線 鴨居
- 横浜市都筑区池辺町
- 横浜市旭区本宿町 再生戸建
- 3,199 万円
- 3LDK (91.91㎡)
- 相鉄本線 鶴ヶ峰
- 横浜市旭区本宿町
- 横浜市旭区川井宿町 再生戸建
- 3,280 万円
- 4LDK (86.66㎡)
- 相鉄本線 三ツ境
- 横浜市旭区川井宿町